| Dependencias Municipales | Dirección | Teléfono | 
| Acción Social | Calle 9 e/ 34 y 35 | 432440 | 
| Adultos Mayores | Calle 9 e/ 27 y 28 | 433067 – (02926) 15 – 521497 | 
| Banco Provincia | Calle 10 y 27 | 433022/2448/2371 Fax 43-2448 | 
| Bromatología e Inspección | Calle 9 e/34 y 35 | 432380 | 
| Casa de Cultura | Calle 26 Nº 951 | 433109 | 
| Coprodesu | Calle 9 e/ 34 y 35 | 432055 | 
| Delegación Municipal | Calle 9 e/26 y 27 | 432244 | 
| Deportes | Calle 9 e/ 34 y 35 | 432102 | 
| Frigorífico de Huanguelén | Calle 1 e/ 32 y 34 | 15-648420 | 
| Hospital Municipal “Lucero del Alba” | Calle 34 e/ 8 y 9 |  432363 | 
| Jardín Maternal | Calle 9 N° 1896 | 432444 | 
| PAMI | Calle 12 Nº 558 | 432479 | 
| Planta de Reciclado | Calle 1 | (02926) 15-496499 | 
| Punto Digital Huanguelén | Calle 9 e/ 27 y 28 | 432244 | 
| Registro Provincial de las Personas | Calle 9 e/ 26 y 27 | 432491 | 
| Servicio Social Hospital | Calle 34 e/ 8 y 9 | 432295 | 

 
				